排行榜
星系热度按星系内在职岗位的平均热度排行,岗位热度按 0-100 热度值排行;并列时按标识字典序稳定排序。
星系热度榜
按平均岗位热度| # | 星系 | 平均热度 | 岗位数 | 趋势分布 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 程序员星系 | 79 | 12 | 上升 6 · 稳定 5 · 收缩 1 |
| 🥈 | 设计创意星系 | 73 | 9 | 上升 4 · 稳定 4 · 收缩 1 |
| 🥉 | 产品运营星系 | 72 | 9 | 上升 3 · 稳定 5 · 收缩 1 |
| 4 | 自媒体星系 | 70 | 9 | 上升 4 · 稳定 4 · 收缩 1 |
| 5 | 身心疗愈星系 | 62 | 9 | 上升 5 · 稳定 3 · 收缩 1 |
规划中的星系上线后自动入榜。
岗位热度榜
48 个岗位| # | 岗位 | 趋势 | 星系 | 星团 | 热度 | 薪资 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | AI Agent 开发工程师 | 上升 | 程序员星系 | AI 应用 | 95 | 25k-55k |
| 🥈 | 产品经理 | 上升 | 产品运营星系 | 产品 | 92 | 20k-40k |
| 🥉 | Go 云原生后端工程师 | 上升 | 程序员星系 | 后端 | 90 | 20k-45k |
| 4 | UI 设计师 | 上升 | 设计创意星系 | 界面 | 90 | 15k-30k |
| 5 | AI 应用开发工程师 | 上升 | 程序员星系 | AI 应用 | 88 | 20k-45k |
| 6 | 增长运营 | 上升 | 产品运营星系 | 增长 | 88 | 18k-35k |
| 7 | 短视频创作者 | 上升 | 自媒体星系 | 视频创作 | 88 | 8k-30k |
| 8 | 大模型后端工程师 | 上升 | 程序员星系 | 后端 | 87 | 23k-50k |
| 9 | AI 基础设施工程师 | 上升 | 程序员星系 | AI 基础设施 | 86 | 25k-55k |
| 10 | MLOps 工程师 | 上升 | 程序员星系 | AI 基础设施 | 85 | 22k-48k |
| 11 | 交互设计师 | 上升 | 设计创意星系 | 交互体验 | 84 | 18k-35k |
| 12 | 商业数据分析师 | 上升 | 产品运营星系 | 数据 | 80 | 15k-30k |
| 13 | 图文博主 | 上升 | 自媒体星系 | 写作表达 | 80 | 8k-25k |
| 14 | 数据工程师 | 稳定 | 程序员星系 | 数据 | 78 | 18k-40k |
| 15 | 视觉设计师 | 上升 | 设计创意星系 | 视觉 | 78 | 12k-25k |
| 16 | 知识博主 | 上升 | 自媒体星系 | 商业化 | 76 | 10k-40k |
| 17 | 瑜伽理疗师 | 稳定 | 身心疗愈星系 | 音疗身体 | 76 | 7k-20k |
| 18 | 全栈工程师 | 稳定 | 程序员星系 | 后端 | 75 | 18k-38k |
| 19 | 用户运营 | 稳定 | 产品运营星系 | 运营 | 75 | 12k-25k |
| 20 | 品牌设计师 | 稳定 | 设计创意星系 | 品牌 | 74 | 12k-24k |
| 21 | 塔罗占卜师 | 上升 | 身心疗愈星系 | 占卜咨询 | 74 | 5k-20k |
| 22 | 内容运营 | 稳定 | 产品运营星系 | 内容 | 72 | 10k-22k |
| 23 | 全职自媒体人 | 稳定 | 自媒体星系 | 增长 | 72 | 8k-35k |
| 24 | 动效设计师 | 上升 | 设计创意星系 | 动效与三维 | 72 | 15k-30k |
| 25 | 安全工程师 | 稳定 | 程序员星系 | 安全 | 72 | 18k-42k |
| 26 | 精油芳疗师 | 上升 | 身心疗愈星系 | 芳疗照护 | 70 | 6k-15k |
| 27 | 数据库内核工程师 | 稳定 | 程序员星系 | 数据 | 70 | 28k-60k |
| 28 | 插画师 | 稳定 | 设计创意星系 | 插画 | 70 | 10k-22k |
| 29 | 新媒体运营 | 稳定 | 产品运营星系 | 内容 | 70 | 9k-18k |
| 30 | 运维工程师 | 稳定 | 程序员星系 | 运维 | 70 | 15k-32k |
| 31 | 活动运营 | 稳定 | 产品运营星系 | 运营 | 68 | 10k-20k |
| 32 | 播客主播 | 上升 | 自媒体星系 | 播客音频 | 68 | 6k-20k |
| 33 | 用户研究员 | 稳定 | 设计创意星系 | 交互体验 | 68 | 15k-28k |
| 34 | 三维设计师 | 稳定 | 设计创意星系 | 动效与三维 | 66 | 14k-28k |
| 35 | IP 孵化师 | 稳定 | 自媒体星系 | ip | 66 | 10k-25k |
| 36 | 冥想引导师 | 上升 | 身心疗愈星系 | 静心冥想 | 64 | 6k-15k |
| 37 | 网文作家 | 稳定 | 自媒体星系 | 写作表达 | 64 | 6k-25k |
| 38 | 芳疗SPA店主 | 稳定 | 身心疗愈星系 | 执业经营 | 62 | 8k-25k |
| 39 | 专栏作者 | 稳定 | 自媒体星系 | 写作表达 | 62 | 8k-20k |
| 40 | 社区运营 | 稳定 | 产品运营星系 | 社区 | 60 | 10k-20k |
| 41 | 颂钵音疗师 | 上升 | 身心疗愈星系 | 音疗身体 | 60 | 6k-16k |
| 42 | 占星师 | 稳定 | 身心疗愈星系 | 占卜咨询 | 58 | 5k-18k |
| 43 | 平面设计师 | 收缩 | 设计创意星系 | 视觉 | 58 | 7k-14k |
| 44 | 水晶疗愈师 | 上升 | 身心疗愈星系 | 晶石能量 | 56 | 5k-15k |
| 45 | 初级前端工程师 | 收缩 | 程序员星系 | 前端 | 55 | 8k-15k |
| 46 | 公众号作者 | 收缩 | 自媒体星系 | 平台运营 | 54 | 5k-15k |
| 47 | ASO 运营 | 收缩 | 产品运营星系 | 运营 | 45 | 9k-16k |
| 48 | 灵气疗愈师 | 收缩 | 身心疗愈星系 | 晶石能量 | 40 | 4k-10k |

